24直播网
萨科尔基
Zagorje
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介萨科尔基(英文名:Zagorje,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前萨科尔基的市值为:0,萨科尔基共有球员34人,外籍球员0人,我们将为你实时更新萨科尔基赛事数据信息。
全部
欧联
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-30 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-03 AC米兰 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-30 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-03 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 加尔·诺瓦克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 萨米尔·斯马伊洛维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 本杰明·努里基奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 卢卡·雷斯尼克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 卢卡·辛克·科斯 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 齐加·奥采佩克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 马蒂亚·科斯马克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 安德拉兹·德尔甘 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 赞·克梅蒂奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 阿尔贾兹·莫利克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 安德拉兹·弗努克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 丹尼斯·阿利别戈维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 蒂姆·乌尔巴尼亚 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 托马兹·普斯尼克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 扬·尤万 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 尼克·塞拉克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 米尔萨德·法兹利奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 Mirsad·Fazlic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 阿内·库雷兹 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 丹尼尔·丹比克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 法郎·尤里契奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 内兹·沃泽利 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 罗克·克拉坎 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 安泽·克拉恩克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 阿明·伊西罗维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 戈兰·德拉吉奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 丹尼斯·普西克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 丹尼斯·尼科里奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 伊戈尔·达姆贾尼克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 珍妮丝·多林塞克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 托马兹·纳蒂格 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 阿尔吉·利亚蒂菲 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 拉德·达基奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 马尔科·巴鲁奇奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 阿莱斯·布亚 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 Daniel·Dzombic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 Tomaz·Nahtigal 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 Nejc·Vozelj 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 Anze·Krajnc 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 Alji·Ljatifi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 Anej·Kurez 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 Igor·Damjanic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 Rok·Kracan 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 Armin·Imsirovic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 Goran·Dragic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 Rade·Dakic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 Denis·Pusic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 Denis·Nikolic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Marko·Barukcic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Ales·Burja 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 Janez·Dolinsek 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
52 Franc·Jurecic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队