
舍克斯纳
SheksnaCherepovets
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 舍克斯纳(英文名:SheksnaCherepovets,粤语名:舍克斯纳), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前舍克斯纳的市值为:0,舍克斯纳共有球员24人,外籍球员22人,我们将为你实时更新舍克斯纳赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-20 | 红星圣彼得堡 | 已解约 | ||
2021-02-25 | 诺亚尤尔马拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-05 | 科洛姆纳 | 已解约 | ||
2019-08-15 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2019-02-13 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2018-08-06 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 莫斯科鱼雷 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-25 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 诺亚尤尔马拉 | 已签约 | ||
2020-02-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-15 | 科洛姆纳 | 已签约 | ||
2019-02-13 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2018-08-06 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 莫斯科鱼雷 | 租借 | ||
2006-01-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 |