 
            马卡拉
              Macara
            球队市值:7750000
            | 所属联赛 | : | 厄瓜甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马卡拉(英文名:Macara,粤语名:马卡拉), 是厄瓜甲联赛的一支足球俱乐部,当前马卡拉的市值为:7750000,马卡拉共有球员27人,外籍球员7人,我们将为你实时更新马卡拉赛事数据信息。 | ||||||
马卡拉荣誉榜
            - 
                     厄瓜多尔乙级联赛冠军x 5 20232016200519981971
- 
                     升入甲级联赛x 3 2022-20232015-20162010-2011
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  何塞·塞巴略斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  达尔文·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  何塞·马鲁夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿道夫·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  莱昂内尔·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  豪尔赫·瓦尔迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  达尔文·库罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  谢尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  费德里科·巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马丁·特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  丹尼尔·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马特奥·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  帕特里西奥·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  豪尔赫·瓦尔迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  加斯顿·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  安赫尔·莱德斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  布兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  弗莱迪·米纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  路易斯·阿亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  达尔文·基伦巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  何塞·路易斯·马鲁弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  丹尼尔波罗佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  胡安·马西亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  埃德温·梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  罗迪·赞布拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  马克西米利亚诺·胡安贝尔茨·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  埃斯皮诺萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  布赖恩·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  圣地亚哥·萨莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  扬波尔·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  凯文·巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  海罗·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  乔丹·莫霍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  达尔文·洛佩兹 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已解约 | 
| 2025-06-24 |  丹尼尔波罗佐 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2025-06-05 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2025-06-04 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 马尔多纳多 |  马尔多纳多 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  谢尔 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 芬斯 |  芬斯 | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  埃斯皮诺萨 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  费德里科·巴斯 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  布兰克 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  路易斯·阿亚拉 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  布赖恩·凯塞多 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  丹尼尔波罗佐 | 石油独立 |  石油独立 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  达尔文·库罗 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  凯文·巴伦西亚 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  达尔文·洛佩兹 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  罗迪·赞布拉诺 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·布拉沃 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔波罗佐 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-02-13 |  何塞·马鲁夫 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2024-02-12 |  布赖恩·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 金浦市民 |  金浦市民 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  达尔文·洛佩兹 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  达尔文·库罗 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-04 |  路易斯·阿亚拉 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  丹尼尔波罗佐 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 吉列尔莫布朗 |  吉列尔莫布朗 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  埃德温·梅萨 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  布兰克 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  丹尼尔·布拉沃 | 马卡拉 |  马卡拉 | 租借结束 | 
| 2023-07-29 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  布赖恩·凯塞多 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | AD塔尔玛 |  AD塔尔玛 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 租借结束 | 
| 2023-01-06 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  达尔文·洛佩兹 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  路易斯·阿亚拉 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 特里斯顿 |  特里斯顿 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 租借 | 
| 2022-06-21 |  扬波尔·莫拉莱斯 | 坎巴亚金融 |  坎巴亚金融 | 已签约 | 
| 2022-02-11 |  何塞·马鲁夫 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | 
| 2022-02-08 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  布赖恩·凯塞多 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  何塞·马鲁夫 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  布赖恩·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 卡塞罗斯学生队 |  卡塞罗斯学生队 | 租借结束 | 
| 2021-08-01 |  达尔文·洛佩兹 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 特里斯顿 |  特里斯顿 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 德芬索U19 |  德芬索U19 | 已签约 | 
| 2021-03-26 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 租借 | 
| 2021-01-20 |  何塞·马鲁夫 | 梅里达大学生 |  梅里达大学生 | 已签约 | 
| 2021-01-14 |  布赖恩·凯塞多 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2021-01-12 |  达尔文·洛佩兹 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2020-11-09 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-14 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2020-10-09 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 阿特纳斯 |  阿特纳斯 | 已解约 | 
| 2020-07-24 |  布赖恩·凯塞多 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  凯文·巴伦西亚 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-11 |  何塞·马鲁夫 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 已签约 | 
| 2020-01-05 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  罗迪·赞布拉诺 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  达尔文·库罗 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-22 |  费德里科·巴斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-02 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 转会 | 
| 2019-07-02 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  布兰克 | 波鲁恰门图 |  波鲁恰门图 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃斯皮诺萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  达尔文·洛佩兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  豪尔赫·瓦尔迪兹 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 租借结束 | 
| 2019-06-01 |  路易斯·阿亚拉 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2019-04-26 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 转会 | 
| 2019-02-24 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-18 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 萨斯菲尔德 |  萨斯菲尔德 | 转会 | 
| 2019-01-02 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  达尔文·洛佩兹 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已解约 | 
| 2018-12-31 |  丹尼尔波罗佐 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借结束 | 
| 2018-10-23 |  丹尼尔·布拉沃 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  费德里科·巴斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-04 |  丹尼尔波罗佐 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  豪尔赫·瓦尔迪兹 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 租借结束 | 
| 2018-02-27 |  达尔文·库罗 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  丹尼尔波罗佐 | 塞拉亚 |  塞拉亚 | 已签约 | 
| 2017-07-11 |  布赖恩·凯塞多 | 罗卡富埃特U20 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  豪尔赫·瓦尔迪兹 | 拉努斯 |  拉努斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 尤文提度 |  尤文提度 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  丹尼尔波罗佐 | 侨卡巴 |  侨卡巴 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  豪尔赫·瓦尔迪兹 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  罗迪·赞布拉诺 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2017-01-17 |  丹尼尔波罗佐 | 塞拉亚 |  塞拉亚 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 萨斯菲尔德U20 |  萨斯菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  何塞·马鲁夫 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  丹尼尔波罗佐 | 罗伯士 |  罗伯士 | 租借结束 | 
| 2016-08-02 |  罗迪·赞布拉诺 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  达尔文·洛佩兹 | 托利马体育 |  托利马体育 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  丹尼尔波罗佐 | 塞拉亚 |  塞拉亚 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  布兰克 | 科隆竞技U20 |  科隆竞技U20 | 已签约 | 
| 2016-06-28 |  扬波尔·莫拉莱斯 | CD猕猴U20 | 已签约 | |
| 2016-02-02 |  豪尔赫·瓦尔迪兹 | 拉努斯 |  拉努斯 | 租借 | 
| 2016-01-20 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 蒙得维的亚利物浦U19 |  蒙得维的亚利物浦U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  达尔文·洛佩兹 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  何塞·马鲁夫 | 拉腊体育 |  拉腊体育 | 已签约 | 
| 2015-02-18 |  罗迪·赞布拉诺 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2015-01-02 |  丹尼尔波罗佐 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  达尔文·洛佩兹 | 锡帕基拉老虎 |  锡帕基拉老虎 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  达尔文·洛佩兹 | 托利马体育 |  托利马体育 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 埃斯卡拉达 |  埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  路易斯·阿亚拉 | 马卡拉 |  马卡拉 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  罗迪·赞布拉诺 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2011-11-08 |  路易斯·阿亚拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 尤文图德U19 |  尤文图德U19 | 已签约 | 
| 2010-06-21 |  路易斯·阿亚拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-02-02 |  罗迪·赞布拉诺 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2008-09-30 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 瓜亚基尔城U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  达尔文·洛佩兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-05 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2025-06-04 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  谢尔 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  埃斯皮诺萨 | 马卡拉 | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  布赖恩·凯塞多 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  费德里科·巴斯 | 马卡拉 | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  布兰克 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  路易斯·阿亚拉 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  丹尼尔波罗佐 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  达尔文·库罗 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  达尔文·洛佩兹 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  罗迪·赞布拉诺 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔波罗佐 | 石油独立 |  石油独立 | 已签约 | 
| 2024-02-13 |  何塞·马鲁夫 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-02-12 |  布赖恩·凯塞多 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  谢尔 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2024-01-10 |  达尔文·洛佩兹 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 马尔多纳多 |  马尔多纳多 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  达尔文·库罗 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 理工大学竞技 | 已签约 | |
| 2024-01-04 |  路易斯·阿亚拉 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  凯文·巴伦西亚 | 马卡拉 | 已签约 | |
| 2024-01-02 |  埃德温·梅萨 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  丹尼尔波罗佐 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  布兰克 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  丹尼尔·布拉沃 | 马卡拉 | 已签约 | |
| 2023-07-29 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 芬斯 |  芬斯 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  布赖恩·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2023-02-15 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | AD塔尔玛 | 已签约 | |
| 2023-01-24 |  丹尼尔·布拉沃 | 马卡拉 | 租借 | |
| 2023-01-12 |  丹尼尔波罗佐 | 利伯塔德洛哈 | 已签约 | |
| 2023-01-12 |  费德里科·巴斯 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2023-01-06 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 金浦市民 |  金浦市民 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  达尔文·洛佩兹 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  路易斯·阿亚拉 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 吉列尔莫布朗 |  吉列尔莫布朗 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 租借 | 
| 2022-06-21 |  扬波尔·莫拉莱斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2022-02-11 |  何塞·马鲁夫 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2022-02-08 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  布赖恩·凯塞多 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 特里斯顿 |  特里斯顿 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  布赖恩·凯塞多 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-01 |  达尔文·洛佩兹 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  马克西米利亚诺·朱安贝尔茨 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2021-03-26 |  埃米利亚诺·罗梅罗 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2021-03-05 |  罗迪·赞布拉诺 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | |
| 2021-01-20 |  何塞·马鲁夫 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | 
| 2021-01-14 |  布赖恩·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2021-01-12 |  达尔文·洛佩兹 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  埃德温·梅萨 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2020-11-09 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 阿尔比恩 | 已签约 | |
| 2020-10-14 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 卡塞罗斯学生队 |  卡塞罗斯学生队 | 租借 | 
| 2020-10-09 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-07 |  布兰克 | 阿马格罗 | 已签约 | |
| 2020-07-24 |  布赖恩·凯塞多 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2020-01-11 |  达尔文·库罗 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2020-01-11 |  何塞·马鲁夫 | 梅里达大学生 |  梅里达大学生 | 已签约 | 
| 2020-01-05 |  约瑟夫·卡扎雷斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  扬波尔·莫拉莱斯 | 坎巴亚金融 | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  豪尔赫·瓦尔迪兹 | 阿特兰大竞技 | 转会 | |
| 2019-07-02 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 特里斯顿 |  特里斯顿 | 转会 | 
| 2019-07-02 |  克里斯蒂安·科雷亚 | 特里斯顿 |  特里斯顿 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达尔文·洛佩兹 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃斯皮诺萨 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  布赖恩·凯塞多 | 昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2019-06-17 |  达尔文·库罗 | 奥卡斯 | 租借 | |
| 2019-06-01 |  路易斯·阿亚拉 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2019-02-24 |  巴勃罗·冈萨雷斯·内格罗 | 阿特纳斯 | 已签约 | |
| 2019-02-10 |  罗迪·赞布拉诺 | 奥伦斯CS | 已签约 | |
| 2019-01-18 |  纳赫尔·阿瑞纳 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 转会 | 
